기사 (3,226건)
공시 | 채규섭 기자 | 2021-03-02 10:38
공시 | 채규섭 기자 | 2021-02-26 13:14
사람인에이치알은 보통주 1주당 600원의 현금 결산배당을 결정했다고 25일 공시했다. 시가배당율은 2.3%이며 배당금총액은 66억3126만원이다.
공시 | 채규섭 기자 | 2021-02-25 14:14
공시 | 채규섭 기자 | 2021-02-24 07:58
공시 | 채규섭 기자 | 2021-02-23 14:27
공시 | 채규섭 기자 | 2021-02-18 11:13
공시 | 채규섭 기자 | 2021-02-17 10:28
공시 | 채규섭 기자 | 2021-02-09 10:29
공시 | 채규섭 기자 | 2021-02-01 09:33
공시 | 채규섭 기자 | 2021-01-27 10:46
공시 | 채규섭 기자 | 2021-01-25 11:35
공시 | 채규섭 기자 | 2021-01-21 11:15
공시 | 채규섭 기자 | 2021-01-12 13:18
공시 | 채규섭 기자 | 2021-01-06 13:30
공시 | 채규섭 기자 | 2021-01-04 10:43
공시 | 채규섭 기자 | 2020-12-31 10:00
공시 | 유명환 기자 | 2020-12-30 07:51
공시 | 채규섭 기자 | 2020-12-23 10:28
녹십자엠에스가 주식회사 광일과 코로나19 진단키트 공급계약을 맺었다고 18일 공시했다. 확정 계약금액은 138억원이고 이는 지난해 매출의 14.63%에 해당한다.
공시 | 채규섭 기자 | 2020-12-18 11:04